Hvad er Kollektiv Trafik Forum?
Kollektiv Trafik Forum:
Medlemmerne er trafikselskaber, operatører, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og alle andre med interesse for den kollektive trafik.
Trafikselskaber | |
BAT, Bornholms Trafikselskab | www.bat.dk |
FynBus | www.fynbus.dk |
Metroselskabet | www.m.dk |
Midttrafik | www.midttrafik.dk |
Movia | www.movia.dk |
Nordjyllands Trafikselskab | www.nordjyllandstrafikselskab.dk |
Sydtrafik | www.sydtrafik.dk |
Operatører | |
Abildskou A/S | www.abildskou.com |
Arriva Danmark A/S | www.arriva.dk |
Ditobus Linjetrafik A/S | www.ditobus.dk |
DSB Passagertog | www.dsb.dk |
Flixbus | www.flixbus.dk |
Keolis Danmark | www.keolis.dk |
Lokalbus | www.lokalbus.dk |
Lokaltog | www.lokaltog.dk |
Metroservice | www.metroservice.dk |
Midtjyske Jernbaner | www.mjba.dk |
Nobina Danmark A/S | www.nobina.dk |
Nordjyske Jernbaner A/S | www.nj.dk |
Tide Bus Danmark A/S | www.tidebus.dk |
Umove | www.umove.dk |
Aarhus Sporveje-Busselskabet | www.busselskabet.dk |
Regioner | |
Region Midtjylland | www.rm.dk |
Region Nordjylland | www.rn.dk |
Region Sjælland | www.regionsjaelland.dk |
Region Syddanmark | www.regionsyddanmark.dk |
Kommuner | |
Esbjerg Kommune | www.esbjerg.dk |
Furesø Kommune | www.furesoe.dk |
Guldborgsund Kommune | www.guldborgsund.dk |
Hedensted Kommune | www.hedensted.dk |
Holstebro Kommune | www.holstebro.dk |
Randers Kommune | www.randers.dk |
Slagelse Kommune | www.slagelse.dk |
Sønderborg Kommune | www.sonderborgkommune.dk |
Aalborg Kommune | www.aalborg.dk |
Foreninger og organisationer | |
Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik | www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/akt/ |
Dansk PersonTransport | www.danskpersontransport.dk |
Danske Regioner | www.regioner.dk |
DI Transport | www.danskindustri.dk/brancher/di-transport/ |
Trafikselskaberne i Danmark | www.trafikselskaberne.dk |
Støttemedlemmer | |
A-2 A/S | www.a-2.dk |
Adibus | www.adibus.dk |
COWI | www.cowi.dk |
Deloitte Consulting | www.deloitte.dk |
Epinion A/S | www.epinion.dk |
MAN Last og Bus | www.bus.man.eu/dk/dk/index.html |
Multiq | www.multiq.com |
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk | www.passagerpulsen.taenk.dk |
Scania Danmark A/S | www.scania.com |
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | www.tbst.dk |
Trapeze Software Europe A/S | www.trapezegroup.dk |
VDL Bus Danmark A/S | www.vdlbuscoach.com/en |
Via Trafik | www.viatrafik.dk |
Bliv medlem
Der er to typer medlemsskaber:
Medlemsfordele for medlemmer af Kollektiv Trafik Forum:
Kontingentsatser (DKK / år) for operatørselskaber
1-50 enheder | DKK 3.200 + moms |
51 - 200 enheder | DKK 5.600 + moms |
201 - 500 enheder | DKK 8.000 + moms |
Over 500 enheder | DKK 12.800 + moms |
Enheder: 1 bus= 1 enhed; 1 togsæt= 3 enheder
Busser og togsæt opgøres som drifts- eller kontraktmateriel excl. reservemateriel
Kontingentsatser (DKK / år) for kommuner, regioner og trafikselskaber
Trafikselskab under 100.000 indbyggere | DKK 3.200 + moms |
Trafikselskab under 100.001 - 750.000 indbyggere | DKK 5.600 + moms |
Trafikselskab under 750.001 - 1.500.000 indbyggere | DKK 8.000 + moms |
Trafikselskab over 1.500.000 indbyggere | DKK 12.800 + moms |
Metroselskabet | DKK 3.200 + moms |
Salgsselskab - paraplyselskab | DKK 8.000 + moms |
Region | DKK 3.200 + moms |
Kommune op til 75.000 indbyggere | DKK 3.200 + moms |
Kommune over 75.000 indbyggere | DKK 5.600 + moms |
Kontingentsatser (DKK / år) for foreninger og organisationer
Branche- og interesseorganisationer | DKK 12.800 + moms |
Arbejdsgiverforeninger og fagforbund | DKK 12.800 + moms |
Kontingentsatser (DKK / år) for støttemedlemmer
Støttemedlem - virksomhed | DKK 3.200 + moms |
Støttemedlem - personligt | DKK 400 + moms |
Støttemedlem - uddannelsesinstitution | DKK 200 + moms |
Støttemedlem - studerende | DKK 800 + moms |
Kontingentet fastsættes ved beslutning på årsmødet og opkræves én gang om året i januar
Initiativudvalget
Kollektiv Trafik Forum ledes af Initiativudvalget:
Suppleant:
Sekretariat og kontakt
c/o Maritime Development Center
Amaliegade 33, 2. sal
1256 København K
Tlf.: +45 7730 3300
mail@kollektivtrafik.dk
Formand:
Lasse Repsholt,
Sektorchef hos Dansk Person Transport
Mob.: + 45 2047 8003
lre@dpt-dk.org
Bankkonto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 3231893474
CVR: 28 22 26 96