Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding
Af: kollektivtrafik
Fra mandag 4. maj næste år kan man køre med et svensk togselskab direkte til og fra Hamburg fra en række stationer i Danmark - eller til eller fra en række byer i Sverige med Stockholm som endestation
Det er den svenske togoperatør, Snälltåget, som mandag 4. maj sætter gang i en hurtig forbindelse på banestrækningen mellem Stockholm og Hamburg via centrale stationer som Malmö, København, Padborg og Neumünster med en daglig forbindelse hver vej.
Togets er kører på Snälltåget's nye forbindele har en restaurantvogn i togstammen, så man kan spise under vejs på turen, som i sin fulde længde mellem Stockholm og Hamburg varer 11 timer og 13 minutter. Rejsetiden mellem eksempelvis Kolding og Berlin er på tre timer og tre minutter.
Det er muligt at booke billet til toget til og med lørdag 1. november 2026.
Tidstabel 2026 | |
Stockholm-Malmö-København-Hamburg | |
Stockholm C | 10.43 |
Södertälje Syd | 11.01 |
Norrköping C | 12.10 |
Linköping C | 12.35 |
Nässjö C | 13.32 |
Alvesta | 14.10 |
Hässleholm C | 14.55 |
Eslöv | 15.17 |
Lund C | 15.30 |
Malmö C, ankomst | 15.41 |
Malmö C, avgång | 16.15 |
København Syd | 16.46 |
Odense | 18.14 |
Kolding | 18.54 |
Padborg | 19.50 |
Neumünster | 21.06 |
Hamburg Hbf | 21.57 |
Hamburg-København-Malmö-Stockholm | |
Hamburg Hbf | 09.51 |
Neumünster | 10.40 |
Padborg | 12.11 |
Kolding | 13.01 |
Odense | 13.41 |
København Syd | 14.57 |
Malmö C, ankomst | 15.35 |
Malmö C, avgång | 16.18 |
Lund C | 16.30 |
Eslöv | 16.41 |
Hässleholm C | 17.05 |
Alvesta | 17.45 |
Nässjö C | 18.25 |
Linköping C | 19.22 |
Norrköping C | 19.48 |
Södertälje Syd | 20.56 |
Stockholm C | 21.17 |
Emner i fokus
BÆREDYGTIGHED
MOBILITET
